| STT | Tên sản phẩm | Giá giặt (Nghìn VNĐ) | Giá ủi (Nghìn VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ Veston | 100 | 50 |
| 2 | Vest, Blazer | 55 | 45 |
| 3 | Áo khoác | 55 | 45 |
| 4 | Áo bông, nỉ | 50 | |
| 5 | Áo sơ mi | 40 | 35 |
| 6 | Áo thun | 20 | 20 |
| 7 | Áo kiểu | 25 | 20 |
| 8 | Áo ba lỗ | 20 | 20 |
| 9 | Áo len | 40 | 40 |
| 10 | Quần tây | 35 | 30 |
| 11 | Quần Jeans | 40 | 25 |
| 12 | Quần lửng | 30 | 25 |
| 13 | Quần sooc | 25 | |
| 14 | Áo đầm | 45 | 45 |
| 15 | Áo dài | 50 | 50 |
| 16 | Chân váy | 35 | 30 |
| 17 | Đồ bộ | 30 | 30 |
| 18 | Áo ngực | 15 | |
| 19 | Áo lót | 10 | |
| 20 | Quần lót | 10 | |
| 21 | Tất, vớ | 10 | |
| 22 | Găng tay | 15 | |
| 23 | Khăn mùi xoa | 10 | 10 |
| 24 | Cà vạt | 30 | 25 |
| 25 | Children’s clothes under 10 old Đồ trẻ em dưới 10 tuổi | 50% giá người lớn | 50% giá người lớn |
